Nasza Gmina Sułów składa się z 15 sołectw, a są nimi miejscowości: MICHALÓW, DESZKOWICE PIERWSZE, TWORYCZÓW, SĄSIADKA, DESZKOWICE DRUGIE, SUŁÓW, ROZŁOPY, SUŁOWIEC, ŹREBCE, KITÓW, SUŁÓWEK, ROZŁOPY KOLONIA, KULIKÓW, SUŁÓW KOLONIA, KAWĘCZYN KOLONIA.
Na koniec 2012 roku Gmina Sułów powiat Zamojski posiadała 4.969 mieszkańców, a nasza wieś Sąsiadka (405 osób) znalazła się na czwartym miejscu pod względem liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stałe i okresowy.
Tabela przedstawia mieszkańców zamieszkujących terytorium gminy Sułów z podziałem na 15 sołectw oraz Sołtysami:
LP | SOŁECTWO | IMIĘ I NAZWISKO SOŁTYSA | Ilość mieszkańców Na 31.12.2012 |
1 | MICHALÓW | JAN WIĄCEK | 951 |
2 | DESZKOWICE PIERWSZE | ZBIGNIEW RYCAJ | 651 |
3 | TWORYCZÓW | JERZY PAPROCKI | 576 |
4 | SĄSIADKA | JACEK MAGDZIARZ | 405 |
5 | DESZKOWICE DRUGIE | ZBIGNIEW POŹDZIK | 391 |
6 | SUŁÓW | WIESŁAW MAZUR | 388 |
7 | ROZŁOPY | MIROSŁAW KOT | 338 |
8 | SUŁOWIEC | HENRYKA BAZELI | 315 |
9 | ŹREBCE | MIROSŁAW POŹDZIK | 279 |
10 | KITÓW | ZBIGNIEW SANTUS | 247 |
11 | SUŁÓWEK | PIOTR SMUTNIAK | 104 |
12 | ROZŁOPY KOLONIA | ARTUR WĘDZINA | 103 |
13 | KULIKÓW | RYSZARD KOŁODZIEJCZYK | 89 |
14 | SUŁÓW KOLONIA | ANNA MAZUR | 68 |
15 | KAWĘCZYN KOLONIA | GRZEGORZ KRZESZOWSKI | 64 |
Gminie Sułów – Liczba mieszkańców | 4969 |
Dane statystyczne ludności wsi Sąsiadki z podziałem na kobiety i mężczyzn przedstawia się następująco:
- kobiety – 209 osób
- mężczyzn – 196 osób
Razem: 405 mieszkańców Sąsiadka
Dane statystyczne gminy Sułów na stan 31.12.2012 w pliku pdf-ie.
Informacje pochodzą ze strony UG Sułów